زمان برگزاری: ۱۶ تا ۱۹ اریبهشت ماه ۱۳۹۷
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پاویون کُره، ۱۹۸ مترمربع / ریزور، ۳۰ مترمربع (روسیه) / زاروبژنفِت، ۴۰ مترمربع (روسیه) / شرکت ملی نفت ایران، ۴۵۰ مترمربع / شرکت دمافین، ۴۰ مترمربع (ایران) / تی.ام.کِی، ۴۰ مترمربع (روسیه) / اس.بی.جی، ۲۷ مترمربع (ایران) / پاویون اتریش، ۱۷۶ مترمربع / مِتزو، ۱۲ مترمربع (فنلاند) / شرکت کابل کرمان، ۴۰ مترمربع / وینترز هال، ۶۰ مترمربع (آلمان) / اوُ.ام.وی، ۷۵ مترمربع (اتریش)
- زاروبژنفِت | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ZARUBEZHNEFT | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- اتریش | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- اتریش | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- دمافین | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- صنایع کابل کرمان | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- پاویون کُره | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- پاویون کُره | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Korea | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- پاویون کُره | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Korea | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- متسو | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی Metso | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- شرکت ملی نفت ایران| بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی NIOC | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- اُ. اِم. وی | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- ریزور | بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی RIZUR | Iran Oil Show ۲۰۱۸
- ایندو استیل| بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- تی. اِم. کِی| بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- وینترزهال| بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- وینترزهال| بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


![OSHEE | Iran AgroFood ۲۰۱۷ [022]IranAgroo201,OSHEE_02](https://www.barsadesign.com/wp-content/uploads/2018/04/022IranAgroo201OSHEE_02-e1650520434898-370x240_c.jpg)

![AGT | WOODEX ۲۰۲۵ [01]03148-AGT_Woodex2025](https://www.barsadesign.com/wp-content/uploads/2025/07/0103148-AGT_Woodex2025-370x240_c.jpg)